О нас » Продукция » Посадочный материал
Цены на посадочный материал древесно-кустарниковых пород в СПб ГКУ "Курортный лесопарк" | |||||
Вводятся с 01 мая 2019 г. | |||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. |
Деревья 1 группы (высота 1,5-2,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 763,00 | 152,60 | 915,60 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,4-0,7 м) | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
6 | Ель колючая (0,4-0,7 м) | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,4-0,7 м) | шт. | 678,00 | 135,60 | 813,60 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
13 | Клен остролистный | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
14 | Клен татарский | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 101,00 | 220,20 | 1 321,20 |
18 | Пихта сибирская (0,4-0,7 м) | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 763,00 | 152,60 | 915,60 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 763,00 | 152,60 | 915,60 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 763,00 | 152,60 | 915,60 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 763,00 | 152,60 | 915,60 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 847,00 | 169,40 | 1 016,40 |
Деревья 2 группы (высота 2,5-3,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 932,00 | 186,40 | 1 118,40 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 017,00 | 203,40 | 1 220,40 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 2 119,00 | 423,80 | 2 542,80 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,7-1,2 м) | шт. | 3 051,00 | 610,20 | 3 661,20 |
6 | Ель колючая (0,7-1,2 м) | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,7-1,2 м) | шт. | 1 186,00 | 237,20 | 1 423,20 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 119,00 | 423,80 | 2 542,80 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 2 119,00 | 423,80 | 2 542,80 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
18 | Пихта сибирская (0,7-1,2 м) | шт. | 3 051,00 | 610,20 | 3 661,20 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 932,00 | 186,40 | 1 118,40 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 932,00 | 186,40 | 1 118,40 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 932,00 | 186,40 | 1 118,40 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 932,00 | 186,40 | 1 118,40 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 102,00 | 220,40 | 1 322,40 |
Деревья 3 группы (высота 3,5-4,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 186,00 | 237,20 | 1 423,20 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 2 712,00 | 542,40 | 3 254,40 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,2-1,8 м) | шт. | 3 559,00 | 711,80 | 4 270,80 |
6 | Ель колючая (1,2-1,8 м) | шт. | 2 966,00 | 593,20 | 3 559,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,2-1,8 м) | шт. | 1 780,00 | 356,00 | 2 136,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 2 712,00 | 542,40 | 3 254,40 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
18 | Пихта сибирская (1,2-1,8 м) | шт. | 3 559,00 | 711,80 | 4 270,80 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 271,00 | 254,20 | 1 525,20 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 356,00 | 271,20 | 1 627,20 |
Деревья 4 группы (высота 4,0-5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 441,00 | 288,20 | 1 729,20 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 525,00 | 305,00 | 1 830,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 3 220,00 | 644,00 | 3 864,00 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,8-2,5 м) | шт. | 3 390,00 | 678,00 | 4 068,00 |
6 | Ель колючая (1,8-2,5 м) | шт. | 3 220,00 | 644,00 | 3 864,00 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,8-2,5 м) | шт. | 2 712,00 | 542,40 | 3 254,40 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 3 136,00 | 627,20 | 3 763,20 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 3 136,00 | 627,20 | 3 763,20 |
10 | Ива Шверина | шт. | 3 136,00 | 627,20 | 3 763,20 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 542,00 | 508,40 | 3 050,40 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
13 | Клен остролистный | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
14 | Клен татарский | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 3 220,00 | 644,00 | 3 864,00 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 3 136,00 | 627,20 | 3 763,20 |
18 | Пихта сибирская (1,8-2,5 м) | шт. | 3 390,00 | 678,00 | 4 068,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 441,00 | 288,20 | 1 729,20 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 441,00 | 288,20 | 1 729,20 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 441,00 | 288,20 | 1 729,20 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 441,00 | 288,20 | 1 729,20 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 2 373,00 | 474,60 | 2 847,60 |
Деревья 5 группы (высота свыше 5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 695,00 | 339,00 | 2 034,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (2,5-3,0 м) | шт. | 3 390,00 | 678,00 | 4 068,00 |
6 | Ель колючая (2,5-3,0 м) | шт. | 3 390,00 | 678,00 | 4 068,00 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (2,5-3,0 м) | шт. | 2 920,00 | 584,00 | 3 504,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 3 305,00 | 661,00 | 3 966,00 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 3 305,00 | 661,00 | 3 966,00 |
10 | Ива Шверина | шт. | 3 305,00 | 661,00 | 3 966,00 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 966,00 | 593,20 | 3 559,20 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
13 | Клен остролистный | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
14 | Клен татарский | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 3 305,00 | 661,00 | 3 966,00 |
18 | Пихта сибирская (2,5-3,0 м) | шт. | 3 390,00 | 678,00 | 4 068,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 610,00 | 322,00 | 1 932,00 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 4 068,00 | 813,60 | 4 881,60 |
Кустарники для массовых посадок (высота до 70 см) | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
2 | Айва японская | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
4 | Барбарис Тунберга | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
5 | Бересклет европейский | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
6 | Боярышник кроваво-красный (сибирский) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
7 | Виноград девичий | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
8 | Дёрен белый (сибирский) | шт. | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
9 | Жимолость обыкновенная | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
10 | Жимолость покрывальная | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
11 | Жимолость синяя | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
12 | Жимолость татарская | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
13 | Ирга круглолистная (обыкновенная) | шт. | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
14 | Калина гордовина | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
15 | Калина обыкновенная (красная) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
16 | Карагана древовидная (акация желтая) | шт. | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
17 | Кизильник блестящий | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
18 | Клён Гиннала | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
19 | Клён татарский | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
20 | Лапчатка кустарниковая (курильский чай) | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
21 | Лох серебристый | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
22 | Магония падуболистная | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
23 | Пузыреплодник калинолистный (спирея) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
24 | Роза морщинистая и мелколистная (шиповник) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
25 | Сирень венгерская | шт. | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
26 | Сирень обыкновенная | шт. | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
27 | Снежноягодник белый (кистевой) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
28 | Спирея дубравколистная | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
29 | Спирея японская | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
30 | Спирея Бумальда | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
31 | Спирея ниппонская и Вангутта | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
32 | Чубушник венечный | шт. | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
Кустарники для специальных посадок (высота свыше 70 см) | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
2 | Айва японская | шт. | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт. | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
4 | Барбарис Тунберга | шт. | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
5 | Бересклет европейский | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
6 | Боярышник кроваво-красный (сибирский) | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
7 | Виноград девичий | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
8 | Дёрен белый (сибирский) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
9 | Жимолость обыкновенная | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
10 | Жимолость покрывальная | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
11 | Жимолость синяя | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
12 | Жимолость татарская | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
13 | Ирга круглолистная (обыкновенная) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
14 | Калина гордовина | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
15 | Калина обыкновенная (красная) | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
16 | Карагана древовидная (акация желтая) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 |
17 | Кизильник блестящий | шт. | 254,00 | 50,80 | 304,80 |
18 | Клён Гиннала | шт. | 254,00 | 50,80 | 304,80 |
19 | Клён татарский | шт. | 254,00 | 50,80 | 304,80 |
20 | Лапчатка кустарниковая (курильский чай) | шт. | 254,00 | 50,80 | 304,80 |
21 | Лох серебристый | шт. | 254,00 | 50,80 | 304,80 |
22 | Магония падуболистная | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
23 | Пузыреплодник калинолистный (спирея) | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
24 | Роза морщинистая и мелколистная (шиповник) | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
25 | Сирень венгерская | шт. | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
26 | Сирень обыкновенная | шт. | 212,00 | 42,40 | 254,40 |
27 | Снежноягодник белый (кистевой) | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
28 | Спирея дубравколистная | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
29 | Спирея японская | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
30 | Спирея Бумальда | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
31 | Спирея ниппонская и Вангутта | шт. | 169,00 | 33,80 | 202,80 |
32 | Чубушник венечный | шт. | 297,00 | 59,40 | 356,40 |
*Основание: ГОСТ 24909-81, 25769-83, 26869-86 | |||||
Надбавка за цену кома плодородного грунта при отпуске деревьев с комом земли | |||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. | |
деревья 1 группы (ком 0,6*0,5*0,4м=0,12 м3) | шт. | 85,00 | 17,00 | 102,00 | |
деревья 2 группы (ком 0,6*0,6*0,5м=0,18 м3) | шт. | 127,00 | 25,40 | 152,40 | |
деревья 3 группы (ком 1,0*1,0*0,6м=0,6 м3) | шт. | 212,00 | 42,40 | 254,40 | |
деревья 4 группы (ком 1,3*1,3*0,6м=1,04 м3) | шт. | 339,00 | 67,80 | 406,80 | |
деревья 5 группы (ком 1,5*1,5*0,65м=1,46 м3) | шт. | 466,00 | 93,20 | 559,20 |
Электронная почта:
сurort.lesopark@yandex.ru – секретарь руководителя
les.hta@mail.ru – отдел закупок
Kurort-byx@yandex.ru – бухгалтерия
op.lesopark@mail.ru – отдел производства и реализации продукции
Официальный сайт: СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
www.lesopark-spb.ru
Все растения наших питомников районированы, отличаются хорошей приживаемостью, имеют сформированные кроны и корневые системы.
Специалисты питомников проконсультируют Вас и ответят на все вопросы.
Мы всегда рады видеть Вас на наших питомниках.
Звоните, спрашивайте, приезжайте.
Часы работы: с 8-00 часов до 17-00 часов
Адреса питомников:
- Зеленогорский питомник ,
тел. 433-38-55
Начальник питомника Кобахидзе Мамука Автандилович
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Средний проспект, дом 3
-Глуховский питомник,
тел.( 8-813-76)-73-278
Начальник питомника Мартынов Игорь Васильевич
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Глухово , дом 9.
48-й км Таллиннского шоссе.
-Стрельнинский питомник,
тел.( 8-931)-326-39-27
Начальник питомника Пурвин Сергей Викторович
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинская волость,
пос.Лесопитомник, д. 14, литера А, строение 1
Реквизиты учреждения :
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Курортный лесопарк»
Юридический адрес:
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корп.2, Литера Б
Тел./факс 540-08-86,
ИНН 7804386156 КПП 780401001
ОГРН 1089847113949 БИК 044030001
Лицевой счет 0900004,
Расчетный счет 40603810100003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Коды: ОКАТО 40273563000, ОКТМО 40330000000,
ОКОГУ 2300230, ОКФС 13,
ОКОПФ 20904, ОКПО 85482302,
ОКВЭД 02.01.5;02.01.6;02.02.1
Директор учреждения действует на основании Устава
Директор СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
Агарагимов Фрудин Мевлутович
Информация
для желающих приобрести посадочный материал
в питомниках СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
СПб ГКУ « Курортный лесопарк» имеет три питомника: Глуховский, Стрельнинский и Зеленогорский.
Ежегодно работниками питомников производятся закладки сеянцев декоративных деревьев и кустарникам, пользующихся наибольшим спросом на рынке посадочного материала.
Постоянно в питомниках производится расширение ассортимента выращиваемых деревьев и кустарников.
Все деревья и кустарники, выращиваемые на наших питомниках, адаптированы для северных погодных условий и имеют хорошую приживаемость.
Необходимые пошаговые действия
для приобретения посадочного материала:
1. Направление запроса (по электронной почте, факсу) прайс-листа: ассортимент и цены.
2. Направление заявки на посадочный материал на имя директора СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
(можно по факсу или электронной почтой).
3. Выезд в питомники для ознакомления с качеством посадочного материала,
согласования дополнительных услуг и времени заезда за посадочным материалом .
4. Оформление договора на приобретение посадочного материала (через отдел закупок).
5. Оформление счета (по факту заключения договора) и пересылка его покупателю по факсу, электронной почте.
6. Оплата счета и предоставление копии с отметкой банка.
7. При согласовании сторон может быть принято Гарантийное письмо на оплату.
8. Согласование даты и времени получения посадочного материала с начальником питомника.
9. Выезд на питомник за посадочным материалом.