О нас » Продукция » Посадочный материал
Пошаговая инструкция действий для приобретения посадочного материала указана внизу под актуальными ценами
Цены на посадочный материал древесно-кустарниковых пород |
|||||
в СПб ГКУ «Курортный лесопарк» | |||||
Вводятся с 27 апреля 2023г. | |||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Деревья 1 группы (высота 1,5-2,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 887,00 | 177,40 | 1 064,40 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,4-0,7 м) | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
6 | Ель колючая (0,4-0,7 м) | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,4-0,7 м) | шт. | 789,00 | 157,80 | 946,80 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
13 | Клен остролистный | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
14 | Клен татарский | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 281,00 | 256,20 | 1 537,20 |
18 | Пихта сибирская (0,4-0,7 м) | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 887,00 | 177,40 | 1 064,40 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 887,00 | 177,40 | 1 064,40 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 887,00 | 177,40 | 1 064,40 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 887,00 | 177,40 | 1 064,40 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 986,00 | 197,20 | 1 183,20 |
Деревья 2 группы (высота 2,5-3,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 184,00 | 236,80 | 1 420,80 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 2 465,00 | 493,00 | 2 958,00 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,7-1,2 м) | шт. | 3 550,00 | 710,00 | 4 260,00 |
6 | Ель колючая (0,7-1,2 м) | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,7-1,2 м) | шт. | 1 380,00 | 276,00 | 1 656,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 465,00 | 493,00 | 2 958,00 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 2 465,00 | 493,00 | 2 958,00 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
18 | Пихта сибирская (0,7-1,2 м) | шт. | 3 550,00 | 710,00 | 4 260,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 084,00 | 216,80 | 1 300,80 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 282,00 | 256,40 | 1 538,40 |
Деревья 3 группы (высота 3,5-4,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 380,00 | 276,00 | 1 656,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 3 155,00 | 631,00 | 3 786,00 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,2-1,8 м) | шт. | 4 140,00 | 828,00 | 4 968,00 |
6 | Ель колючая (1,2-1,8 м) | шт. | 3 451,00 | 690,20 | 4 141,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,2-1,8 м) | шт. | 2 071,00 | 414,20 | 2 485,20 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 3 155,00 | 631,00 | 3 786,00 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
18 | Пихта сибирская (1,2-1,8 м) | шт. | 4 140,00 | 828,00 | 4 968,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 478,00 | 295,60 | 1 773,60 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 578,00 | 315,60 | 1 893,60 |
Деревья 4 группы (высота 4,0-5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 676,00 | 335,20 | 2 011,20 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 775,00 | 355,00 | 2 130,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 3 747,00 | 749,40 | 4 496,40 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,8-2,5 м) | шт. | 3 945,00 | 789,00 | 4 734,00 |
6 | Ель колючая (1,8-2,5 м) | шт. | 3 747,00 | 749,40 | 4 496,40 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,8-2,5 м) | шт. | 3 155,00 | 631,00 | 3 786,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 3 649,00 | 729,80 | 4 378,80 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 3 649,00 | 729,80 | 4 378,80 |
10 | Ива Шверина | шт. | 3 649,00 | 729,80 | 4 378,80 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 958,00 | 591,60 | 3 549,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
13 | Клен остролистный | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
14 | Клен татарский | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 3 747,00 | 749,40 | 4 496,40 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 3 649,00 | 729,80 | 4 378,80 |
18 | Пихта сибирская (1,8-2,5 м) | шт. | 3 945,00 | 789,00 | 4 734,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 676,00 | 335,20 | 2 011,20 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 676,00 | 335,20 | 2 011,20 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 676,00 | 335,20 | 2 011,20 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 676,00 | 335,20 | 2 011,20 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 2 761,00 | 552,20 | 3 313,20 |
Деревья 5 группы (высота свыше 5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 973,00 | 394,60 | 2 367,60 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (2,5-3,0 м) | шт. | 3 945,00 | 789,00 | 4 734,00 |
6 | Ель колючая (2,5-3,0 м) | шт. | 3 945,00 | 789,00 | 4 734,00 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (2,5-3,0 м) | шт. | 3 398,00 | 679,60 | 4 077,60 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 3 846,00 | 769,20 | 4 615,20 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 3 846,00 | 769,20 | 4 615,20 |
10 | Ива Шверина | шт. | 3 846,00 | 769,20 | 4 615,20 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 3 451,00 | 690,20 | 4 141,20 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
13 | Клен остролистный | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
14 | Клен татарский | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 3 846,00 | 769,20 | 4 615,20 |
18 | Пихта сибирская (2,5-3,0 м) | шт. | 3 945,00 | 789,00 | 4 734,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 873,00 | 374,60 | 2 247,60 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 4 734,00 | 946,80 | 5 680,80 |
Кустарники для массовых посадок (высота до 70 см), ОКС | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 98,00 | 19,60 | 117,60 |
2 | Айва японская | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
4 | Барбарис Тунберга | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
5 | Бересклет европейский | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
6 | Боярышник кроваво-красный (сибирский) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
7 | Виноград девичий | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
8 | Дёрен белый (сибирский) | шт. | 98,00 | 19,60 | 117,60 |
9 | Жимолость обыкновенная | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
10 | Жимолость покрывальная | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
11 | Жимолость синяя | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
12 | Жимолость татарская | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
13 | Ирга круглолистная (обыкновенная) | шт. | 98,00 | 19,60 | 117,60 |
14 | Калина гордовина | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
15 | Калина обыкновенная (красная) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
16 | Карагана древовидная (акация желтая) | шт. | 98,00 | 19,60 | 117,60 |
17 | Кизильник блестящий | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
18 | Клён Гиннала | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
19 | Клён татарский | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
20 | Лапчатка кустарниковая (курильский чай) | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
21 | Лох серебристый | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
22 | Магония падуболистная | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
23 | Пузыреплодник калинолистный (спирея) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
24 | Роза морщинистая и мелколистная (шиповник) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
25 | Сирень венгерская | шт. | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
26 | Сирень обыкновенная | шт. | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
27 | Снежноягодник белый (кистевидный) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
28 | Спирея дубравколистная | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
29 | Спирея японская | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
30 | Спирея Бумальда | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
31 | Спирея Ниппонская | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
32 | Спирея Вангутта | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
33 | Чубушник венечный | шт. | 247,00 | 49,40 | 296,40 |
Кустарники для специальных посадок (высота свыше 70 см), ОКС | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
2 | Айва японская | шт. | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт. | 247,00 | 49,40 | 296,40 |
4 | Барбарис Тунберга | шт. | 247,00 | 49,40 | 296,40 |
5 | Бересклет европейский | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
6 | Боярышник кроваво-красный (сибирский) | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
7 | Виноград девичий | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
8 | Дёрен белый (сибирский) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
9 | Жимолость обыкновенная | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
10 | Жимолость покрывальная | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
11 | Жимолость синяя | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
12 | Жимолость татарская | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
13 | Ирга круглолистная (обыкновенная) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
14 | Калина гордовина | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
15 | Калина обыкновенная (красная) | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
16 | Карагана древовидная (акация желтая) | шт. | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
17 | Кизильник блестящий | шт. | 295,00 | 59,00 | 354,00 |
18 | Клён Гиннала | шт. | 295,00 | 59,00 | 354,00 |
19 | Клён татарский | шт. | 295,00 | 59,00 | 354,00 |
20 | Лапчатка кустарниковая (курильский чай) | шт. | 295,00 | 59,00 | 354,00 |
21 | Лох серебристый | шт. | 295,00 | 59,00 | 354,00 |
22 | Магония падуболистная | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
23 | Пузыреплодник калинолистный (спирея) | шт. | 197,00 | 36,40 | 233,40 |
24 | Роза морщинистая и мелколистная (шиповник) | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
25 | Сирень венгерская | шт. | 247,00 | 49,40 | 296,40 |
26 | Сирень обыкновенная | шт. | 247,00 | 49,40 | 296,40 |
27 | Снежноягодник белый (кистевидный) | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
28 | Спирея дубравколистная | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
29 | Спирея японская | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
30 | Спирея Бумальда | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
31 | Спирея Ниппонская | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
32 | Спирея Вангутта | шт. | 197,00 | 39,40 | 236,40 |
33 | Чубушник венечный | шт. | 345,00 | 69,00 | 414,00 |
*Основание: ГОСТ 24909-81, 25769-83, 26869-86 | |||||
Надбавка за цену кома плодородного грунта при отпуске деревьев с комом земли | |||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. | |
деревья 1 группы (ком 0,6*0,5*0,4м=0,12 м3) | шт. | 106,00 | 21,20 | 127,20 | |
деревья 2 группы (ком 0,6*0,6*0,5м=0,18 м3) | шт. | 159,00 | 31,80 | 190,80 | |
деревья 3 группы (ком 1,0*1,0*0,6м=0,6 м3) | шт. | 531,00 | 106,20 | 637,20 | |
деревья 4 группы (ком 1,3*1,3*0,6м=1,04 м3) | шт. | 897,00 | 179,40 | 1 076,40 | |
деревья 5 группы (ком 1,5*1,5*0,65м=1,46 м3) | шт. | 1 294,00 | 258,80 | 1 552,80 | |
*Основание: цена кома земли на апрель 2023г. за 1 м3 составляет 884,69 руб (основание- ТСНэ-ТЕРэ 2.01.-И5) |
.
Электронная почта:
|
секретарь руководителя отдел закупок бухгалтерия отдел производства и реализации продукции |
Официальный сайт: СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
www.lesopark-spb.ru
Все растения наших питомников районированы, отличаются хорошей приживаемостью, имеют сформированные кроны и корневые системы.
Специалисты питомников проконсультируют Вас и ответят на все вопросы.
Мы всегда рады видеть Вас на наших питомниках.
Звоните, спрашивайте, приезжайте.
Часы работы: с 8-00 часов до 17-00 часов
Адреса питомников:
. . .
=ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПИТОМНИК=
тел. +7-921-408-87-18
Начальник питомника Пурвин Сергей Викторович
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Средний проспект, дом 3
.
=ГЛУХОВСКИЙ ПИТОМНИК=
тел.( 8-813-76)-73-278
Начальник питомника Мартынов Игорь Васильевич
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Глухово , дом 9.
48-й км Таллиннского шоссе.
.
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинская волость,
пос.Лесопитомник, д. 14, литера А, строение 1
.
Реквизиты учреждения: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Курортный лесопарк»
|
.
Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корп.2, Литера Б Тел./факс 540-08-86
ИНН 7804386156 КПП 780401001 ОГРН 1089847113949 БИК 044030001 Лицевой счет 0900004, Расчетный счет 03100643000000017200 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Коды: ОКАТО 40273563000, ОКТМО 40908000, ОКОГУ 2300230, ОКФС 13, ОКОПФ 20904, ОКПО 85482302, ОКВЭД 02.01.5;02.01.6;02.02.1 |
Директор учреждения действует на основании Устава
Директор СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
Агарагимов Фрудин Мевлутович
Информация
для желающих приобрести посадочный материал
в питомниках СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
СПб ГКУ « Курортный лесопарк» имеет три питомника: Глуховский, Стрельнинский и Зеленогорский.
Ежегодно работниками питомников производятся закладки сеянцев декоративных деревьев и кустарникам, пользующихся наибольшим спросом на рынке посадочного материала.
Постоянно в питомниках производится расширение ассортимента выращиваемых деревьев и кустарников.
Все деревья и кустарники, выращиваемые на наших питомниках, адаптированы для северных погодных условий и имеют хорошую приживаемость.
Необходимые пошаговые действия
для приобретения посадочного материала:
1. Направление запроса (по электронной почте, факсу) прайс-листа: ассортимент и цены.
2. Направление заявки на посадочный материал на имя директора СПб ГКУ «Курортный лесопарк»
(можно по факсу или электронной почтой).
3. Выезд в питомники для ознакомления с качеством посадочного материала,
согласования дополнительных услуг и времени заезда за посадочным материалом .
4. Оформление договора на приобретение посадочного материала (через отдел закупок).
5. Оформление счета (по факту заключения договора) и пересылка его покупателю по факсу, электронной почте.
6. Оплата счета и предоставление копии с отметкой банка.
7. При согласовании сторон может быть принято Гарантийное письмо на оплату.
8. Согласование даты и времени получения посадочного материала с начальником питомника.
9. Выезд на питомник за посадочным материалом.