О нас » Продукция » Посадочный материал
Пошаговая инструкция действий для приобретения посадочного материала указана внизу под актуальными ценами
Цены на посадочный материал древесно-кустарниковых пород |
|||||
в СПб ГКУ «Курортный лесопарк» | |||||
Вводятся с 20 января 2022г. | |||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Деревья 1 группы (высота 1,5-2,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 820,00 | 164,00 | 984,00 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,4-0,7 м) | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
6 | Ель колючая (0,4-0,7 м) | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,4-0,7 м) | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
13 | Клен остролистный | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
14 | Клен татарский | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 184,00 | 236,80 | 1 420,80 |
18 | Пихта сибирская (0,4-0,7 м) | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 820,00 | 164,00 | 984,00 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 820,00 | 164,00 | 984,00 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 820,00 | 164,00 | 984,00 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 820,00 | 164,00 | 984,00 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 911,00 | 182,20 | 1 093,20 |
Деревья 2 группы (высота 2,5-3,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 002,00 | 200,40 | 1 202,40 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 094,00 | 218,80 | 1 312,80 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 2 278,00 | 455,60 | 2 733,60 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,7-1,2 м) | шт. | 3 280,00 | 656,00 | 3 936,00 |
6 | Ель колючая (0,7-1,2 м) | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,7-1,2 м) | шт. | 1 275,00 | 255,00 | 1 530,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 278,00 | 455,60 | 2 733,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 2 278,00 | 455,60 | 2 733,60 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
18 | Пихта сибирская (0,7-1,2 м) | шт. | 3 280,00 | 656,00 | 3 936,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 002,00 | 200,40 | 1 202,40 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 002,00 | 200,40 | 1 202,40 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 002,00 | 200,40 | 1 202,40 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 002,00 | 200,40 | 1 202,40 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 185,00 | 237,00 | 1 422,00 |
Деревья 3 группы (высота 3,5-4,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 275,00 | 255,00 | 1 530,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 2 915,00 | 583,00 | 3 498,00 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,2-1,8 м) | шт. | 3 826,00 | 765,20 | 4 591,20 |
6 | Ель колючая (1,2-1,8 м) | шт. | 3 189,00 | 637,80 | 3 826,80 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,2-1,8 м) | шт. | 1 914,00 | 382,80 | 2 296,80 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 2 915,00 | 583,00 | 3 498,00 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
18 | Пихта сибирская (1,2-1,8 м) | шт. | 3 826,00 | 765,20 | 4 591,20 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 366,00 | 273,20 | 1 639,20 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 458,00 | 291,60 | 1 749,60 |
Деревья 4 группы (высота 4,0-5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 549,00 | 309,80 | 1 858,80 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 640,00 | 328,00 | 1 968,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 3 462,00 | 692,40 | 4 154,40 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,8-2,5 м) | шт. | 3 645,00 | 729,00 | 4 374,00 |
6 | Ель колючая (1,8-2,5 м) | шт. | 3 462,00 | 692,40 | 4 154,40 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,8-2,5 м) | шт. | 2 915,00 | 583,00 | 3 498,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 3 372,00 | 674,40 | 4 046,40 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 3 372,00 | 674,40 | 4 046,40 |
10 | Ива Шверина | шт. | 3 372,00 | 674,40 | 4 046,40 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 2 733,00 | 546,60 | 3 279,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
13 | Клен остролистный | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
14 | Клен татарский | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 3 462,00 | 692,40 | 4 154,40 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 3 372,00 | 674,40 | 4 046,40 |
18 | Пихта сибирская (1,8-2,5 м) | шт. | 3 645,00 | 729,00 | 4 374,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 549,00 | 309,80 | 1 858,80 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 549,00 | 309,80 | 1 858,80 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 549,00 | 309,80 | 1 858,80 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 549,00 | 309,80 | 1 858,80 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 2 551,00 | 510,20 | 3 061,20 |
Деревья 5 группы (высота свыше 5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 1 823,00 | 364,60 | 2 187,60 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (2,5-3,0 м) | шт. | 3 645,00 | 729,00 | 4 374,00 |
6 | Ель колючая (2,5-3,0 м) | шт. | 3 645,00 | 729,00 | 4 374,00 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (2,5-3,0 м) | шт. | 3 140,00 | 628,00 | 3 768,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 3 554,00 | 710,80 | 4 264,80 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 3 554,00 | 710,80 | 4 264,80 |
10 | Ива Шверина | шт. | 3 554,00 | 710,80 | 4 264,80 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 3 189,00 | 637,80 | 3 826,80 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
13 | Клен остролистный | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
14 | Клен татарский | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 3 554,00 | 710,80 | 4 264,80 |
18 | Пихта сибирская (2,5-3,0 м) | шт. | 3 645,00 | 729,00 | 4 374,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 4 374,00 | 874,80 | 5 248,80 |
Кустарники для массовых посадок (высота до 70 см) | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 91,00 | 18,20 | 109,20 |
2 | Айва японская | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
4 | Барбарис Тунберга | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
5 | Бересклет европейский | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
6 | Боярышник кроваво-красный (сибирский) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
7 | Виноград девичий | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
8 | Дёрен белый (сибирский) | шт. | 91,00 | 18,20 | 109,20 |
9 | Жимолость обыкновенная | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
10 | Жимолость покрывальная | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
11 | Жимолость синяя | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
12 | Жимолость татарская | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
13 | Ирга круглолистная (обыкновенная) | шт. | 91,00 | 18,20 | 109,20 |
14 | Калина гордовина | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
15 | Калина обыкновенная (красная) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
16 | Карагана древовидная (акация желтая) | шт. | 91,00 | 18,20 | 109,20 |
17 | Кизильник блестящий | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
18 | Клён Гиннала | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
19 | Клён татарский | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
20 | Лапчатка кустарниковая (курильский чай) | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
21 | Лох серебристый | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
22 | Магония падуболистная | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
23 | Пузыреплодник калинолистный (спирея) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
24 | Роза морщинистая и мелколистная (шиповник) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
25 | Сирень венгерская | шт. | 164,00 | 32,80 | 196,80 |
26 | Сирень обыкновенная | шт. | 164,00 | 32,80 | 196,80 |
27 | Снежноягодник белый (кистевидный) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
28 | Спирея дубравколистная | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
29 | Спирея японская | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
30 | Спирея Бумальда | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
31 | Спирея Ниппонская | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
32 | Спирея Вангутта | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
33 | Чубушник венечный | шт. | 228,00 | 45,60 | 273,60 |
Кустарники для специальных посадок (высота свыше 70 см) | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
2 | Айва японская | шт. | 164,00 | 32,80 | 196,80 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт. | 228,00 | 45,60 | 273,60 |
4 | Барбарис Тунберга | шт. | 228,00 | 45,60 | 273,60 |
5 | Бересклет европейский | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
6 | Боярышник кроваво-красный (сибирский) | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
7 | Виноград девичий | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
8 | Дёрен белый (сибирский) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
9 | Жимолость обыкновенная | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
10 | Жимолость покрывальная | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
11 | Жимолость синяя | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
12 | Жимолость татарская | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
13 | Ирга круглолистная (обыкновенная) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
14 | Калина гордовина | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
15 | Калина обыкновенная (красная) | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
16 | Карагана древовидная (акация желтая) | шт. | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
17 | Кизильник блестящий | шт. | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
18 | Клён Гиннала | шт. | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
19 | Клён татарский | шт. | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
20 | Лапчатка кустарниковая (курильский чай) | шт. | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
21 | Лох серебристый | шт. | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
22 | Магония падуболистная | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
23 | Пузыреплодник калинолистный (спирея) | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
24 | Роза морщинистая и мелколистная (шиповник) | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
25 | Сирень венгерская | шт. | 228,00 | 45,60 | 273,60 |
26 | Сирень обыкновенная | шт. | 228,00 | 45,60 | 273,60 |
27 | Снежноягодник белый (кистевидный) | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
28 | Спирея дубравколистная | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
29 | Спирея японская | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
30 | Спирея Бумальда | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
31 | Спирея Ниппонская | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
32 | Спирея Вангутта | шт. | 182,00 | 36,40 | 218,40 |
33 | Чубушник венечный | шт. | 319,00 | 63,80 | 382,80 |
*Основание: ГОСТ 24909-81, 25769-83, 26869-86 | |||||
Надбавка за цену кома плодородного грунта при отпуске деревьев с комом земли | |||||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. | |
деревья 1 группы (ком 0,6*0,5*0,4м=0,12 м3) | шт. | 55,00 | 11,00 | 66,00 | |
деревья 2 группы (ком 0,6*0,6*0,5м=0,18 м3) | шт. | 82,00 | 16,40 | 98,40 | |
деревья 3 группы (ком 1,0*1,0*0,6м=0,6 м3) | шт. | 276,00 | 55,20 | 331,20 | |
деревья 4 группы (ком 1,3*1,3*0,6м=1,04 м3) | шт. | 477,00 | 95,40 | 572,40 | |
деревья 5 группы (ком 1,5*1,5*0,65м=1,46 м3) | шт. | 670,00 | 134,00 | 804,00 | |
*Основание: цена кома земли за 1 м3 составляет 441,35 руб (основание- ТСНэ-ТЕРэ 2.01.-И5) |
|||||
** ИПЦ на 2022 год (базовый вариант) 103,97% |
Цены на переросший, некондиционный посадочный материал древесно-кустарниковых пород |
|||||
в СПб ГКУ «Курортный лесопарк» | |||||
Вводятся с 20 января 2022г. | |||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | НДС, руб. | Итого отпускная цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Деревья 1 группы (высота 1,5-2,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,4-0,7 м) | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
6 | Ель колючая (0,4-0,7 м) | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,4-0,7 м) | шт. | 364,50 | 72,90 | 437,40 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
10 | Ива Шверина | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
13 | Клен остролистный | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
14 | Клен татарский | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 592,00 | 118,40 | 710,40 |
18 | Пихта сибирская (0,4-0,7 м) | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 455,50 | 91,10 | 546,60 |
Деревья 2 группы (высота 2,5-3,5 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 501,00 | 100,20 | 601,20 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 547,00 | 109,40 | 656,40 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 1 139,00 | 227,80 | 1 366,80 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (0,7-1,2 м) | шт. | 1 640,00 | 328,00 | 1 968,00 |
6 | Ель колючая (0,7-1,2 м) | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (0,7-1,2 м) | шт. | 637,50 | 127,50 | 765,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
10 | Ива Шверина | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 139,00 | 227,80 | 1 366,80 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
13 | Клен остролистный | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
14 | Клен татарский | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 1 139,00 | 227,80 | 1 366,80 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
18 | Пихта сибирская (0,7-1,2 м) | шт. | 1 640,00 | 328,00 | 1 968,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 501,00 | 100,20 | 601,20 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 501,00 | 100,20 | 601,20 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 501,00 | 100,20 | 601,20 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 501,00 | 100,20 | 601,20 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 592,50 | 118,50 | 711,00 |
Деревья 3 группы (высота 3,5-4,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 637,50 | 127,50 | 765,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 1 457,50 | 291,50 | 1 749,00 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,2-1,8 м) | шт. | 1 913,00 | 382,60 | 2 295,60 |
6 | Ель колючая (1,2-1,8 м) | шт. | 1 594,50 | 318,90 | 1 913,40 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,2-1,8 м) | шт. | 957,00 | 191,40 | 1 148,40 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
10 | Ива Шверина | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
13 | Клен остролистный | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
14 | Клен татарский | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 1 457,50 | 291,50 | 1 749,00 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
18 | Пихта сибирская (1,2-1,8 м) | шт. | 1 913,00 | 382,60 | 2 295,60 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 683,00 | 136,60 | 819,60 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 729,00 | 145,80 | 874,80 |
Деревья 4 группы (высота 4,0-5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 774,50 | 154,90 | 929,40 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 820,00 | 164,00 | 984,00 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (1,8-2,5 м) | шт. | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
6 | Ель колючая (1,8-2,5 м) | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (1,8-2,5 м) | шт. | 1 457,50 | 291,50 | 1 749,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 686,00 | 337,20 | 2 023,20 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 686,00 | 337,20 | 2 023,20 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 686,00 | 337,20 | 2 023,20 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 366,50 | 273,30 | 1 639,80 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
13 | Клен остролистный | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
14 | Клен татарский | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 1 731,00 | 346,20 | 2 077,20 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 686,00 | 337,20 | 2 023,20 |
18 | Пихта сибирская (1,8-2,5 м) | шт. | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 774,50 | 154,90 | 929,40 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 774,50 | 154,90 | 929,40 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 774,50 | 154,90 | 929,40 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 774,50 | 154,90 | 929,40 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 1 275,50 | 255,10 | 1 530,60 |
Деревья 5 группы (высота свыше 5,0 м) | |||||
1 | Берёза бородавчатая (повислая) | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
2 | Вяз гладкий и шершавый | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
3 | Груша уссурийская | шт. | 911,50 | 182,30 | 1 093,80 |
4 | Дуб черешчатый | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
5 | Ель колючая ф. серебристая (2,5-3,0 м) | шт. | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
6 | Ель колючая (2,5-3,0 м) | шт. | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
7 | Ель обыкновенная (европейская) (2,5-3,0 м) | шт. | 1 570,00 | 314,00 | 1 884,00 |
8 | Ива белая (серебристая) | шт. | 1 777,00 | 355,40 | 2 132,40 |
9 | Ива ломкая (шаровидная) | шт. | 1 777,00 | 355,40 | 2 132,40 |
10 | Ива Шверина | шт. | 1 777,00 | 355,40 | 2 132,40 |
11 | Каштан конский (обыкновенный) | шт. | 1 594,50 | 318,90 | 1 913,40 |
12 | Клен Гиннала | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
13 | Клен остролистный | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
14 | Клен татарский | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
15 | Клен ясенелистный | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
16 | Липа мелколистная и крупнолистная | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
17 | Липа мелколистная кустовой формы | шт. | 1 777,00 | 355,40 | 2 132,40 |
18 | Пихта сибирская (2,5-3,0 м) | шт. | 1 822,50 | 364,50 | 2 187,00 |
19 | Рябина обыкновенная | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
20 | Тополь Ленинградский | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
21 | Черемуха виргинская и Маака | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
22 | Яблоня Незведского | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
23 | Яблоня ягодная и лесная | шт. | 865,50 | 173,10 | 1 038,60 |
24 | Ясень обыкновенный | шт. | 2 187,00 | 437,40 | 2 624,40 |
Кустарники для массовых посадок (высота до 70 см) | |||||
1 | Арония черноплодная | шт. | 45,50 | 9,10 | 54,60 |
